Forma rivista. Critica e rappresentazione della neo-avanguardia in Italia (Flash Art, Pallone, Cartabianca, Senzamargine, Data)
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | Forma rivista. Critica e rappresentazione della neo-avanguardia in Italia (Flash Art, Pallone, Cartabianca, Senzamargine, Data) |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Giuliano Sergio; IUAV Venezia; Italy |
3. | Subject | Discipline(s) | Art History |
3. | Subject | Keyword(s) | Contemporary Italian Art; Art Reviews |
4. | Description | Abstract | Lo studio delle pubblicazioni italiane di quegli anni offre uno strumento indispensabile per seguire la trasformazione estetica e concettuale dei media d’informazione. La storia dell’arte circa gli anni sessanta e settanta del novecento diventa anche una storia dei risultati estetici raggiunti in quel periodo dai vari operatori del settore (artisti, critici, galleristi, fotografi) rispetto ai media. L’articolo analizza l’ambito ristretto delle riviste d’arte con una serie di esempi che vanno dal 1967 al 1972, mettendo in evidenza le nuove strategie di informazione e la nascita di sperimentazioni che trovano nelle pubblicazioni dei veri e propri luoghi di ricerca estetica. Sono prese in esame alcune riviste specializzate di sperimentazione del rapporto tra artisti ed editoria in quegli anni: Flash Art, edita a Roma; Pallone, pubblicato a Genova dalla galleria La Bertesca; le romane e più politicizzate Cartabianca e Senzamargine; e infine un caso editoriale dei settanta; Data, rivista milanese fondata da Tommaso Trini. |
5. | Publisher | Organizing agency, location | |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2011-04-14 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | PDF, PDF (Italiano) |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://palinsesti.net/index.php/Palinsesti/article/view/21 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Palinsesti; No 1 (2011): A New Methodology for the Sixties? |
12. | Language | English=en | en; it |
13. | Relation | Supp. Files |
fig. 1 Sergio (349KB) fig. 2 Sergio (307KB) fig. 3 Sergio (311KB) fig. 4 Sergio (391KB) fig. 5 Sergio (250KB) fig. 6 Sergio (300KB) fig. 7 Sergio (322KB) fig. 8 Sergio (80KB) fig. 9 Sergio (354KB) fig. 10 Sergio (238KB) fig. 11 Sergio (254KB) fig. 12 Sergio (312KB) fig. 13 Sergio (346KB) fig. 14 Sergio (491KB) fig. 15 Sergio (344KB) fig. 16 Sergio (249KB) fig. 17 Sergio (415KB) fig. 18 Sergio (452KB) fig. 19 Sergio (392KB) fig. 20 Sergio (290KB) fig. 21 Sergio (308KB) fig. 22 Sergio (294KB) fig. 23 Sergio (326KB) fig. 24 Sergio (208KB) fig. 25 Sergio (381KB) fig. 26 Sergio (381KB) fig. 27 Sergio (324KB) fig. 28 Sergio (250KB) fig. 29 Sergio (493KB) |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) |
Italy, Sixties and Seventies of XX Century |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) |